Calendar & Content – Criminal Profiling
Unit | Topic |
---|---|
COURSE 0. E-learning Tools. Mar 06 - Mar 13 | |
COURSE 1. Deductive Method. The F.B.I.’s Criminal Investigative Analysis. Mar 13 - Apr 10 | |
Unit 1 | Introduction and Historic develop to Criminal Profiling |
Unit 2 | The FBI’s Criminal Investigative Analysis Methodology: introduction and victimology. |
Unit 3 | The FBI’s Criminal Investigative Analysis Methodology: cognitive biases. |
Unit 4 | Types of criminals. |
Unit 5 | Crime Scene Behavioral Manifestations: Modus Operandi and Ritual. |
Unit 6 | Crime Scene Confusion: Staging. |
Unit 7 | Crime Scene Behavioral Manifestations: Depersonalization and Undoing. |
Final Work | Final Work Module. |
COURSE 2. Inductive Method. Statistical Profiling. Apr 10 - May 08 | |
Unit 1 | Inductive profiling perspectives. |
Unit 2 | Sexual offender typology. |
Unit 3 | Criminal Profiling in sexual homicides. |
Unit 4 | Forest arsonist typology. |
Unit 5 | Child pornography consumer versus molester versus dual offender. |
Unit 6 | Statistical models in the development of inductive profiles. |
Unit 7 | Serial killers. |
Final Work | Final Work Module. |
COURSE 3. Psychological Method. Indirect Personality Profiling. May 08 - Jun 05 | |
Unit 1 | Personality. |
Unit 2 | Introduction to indirect profiling. |
Unit 3 | Indirect profiles and psychological variables. |
Unit 4 | Indirect profiles and personality. Models. |
Unit 5 | Behavioral indicators in indirect profiles. |
Unit 6 | Observational indicators in indirect profiles. |
Unit 7 | Influence and persuasion based on profiles. |
Final Work | Final Work Module. |
COURSE 4. Geographic Profiling. Jun 05 - Jul 03 | |
Unit 1 | Fundamentals of ArcGIS use. |
Unit 2 | Analysis techniques. |
Unit 3 | Environmental Criminology. |
Unit 4 | Geographic criminal behavior. |
Unit 5 | Geographic profile. |
Unit 6 | Case studies of applications. |
Unit 7 | Behavioral scenarios and movement patterns of sexual criminals. |
Final Work | Final Work Module. |